Contribuciones del gobierno
Actualizado: junio 12, 2025
Desde la fundación de OGP en 2011, OGP ha crecido hasta incluir ahora 76 miembros nacionales y más de 100 miembros locales. Colectivamente, la Asociación ha hecho importante progreso En los países miembros, hemos promovido colectivamente el gobierno abierto a nivel internacional en diferentes áreas de políticas y foros globales. Aún queda mucho por hacer, como se describe en el nuevo OGP. Estrategia 2023-2028 , que fue co-creado junto con la comunidad OGP.
En 2014, el Comité Directivo resuelto que se espera que todos los países contribuyan al presupuesto de la Asociación, a partir de 2015. En nombre del Comité Directivo de OGP y la Unidad de Apoyo, agradecemos a todos los países miembros que han hecho sus contribuciones anuales desde entonces, y les pedimos que Todos los miembros de OGP hacen todo lo posible para cumplir con sus obligaciones financieras que nos permiten, como Asociación, continuar con nuestro vital trabajo colectivo.
Como una de las tres fuentes principales de ingresos de OGP (con financiamiento de agencias bilaterales y fundaciones privadas como las otras dos) y como financiamiento principal sin restricciones, las contribuciones de los países ayudan a la Unidad de Apoyo de OGP a brindar servicios esenciales a todos los gobiernos miembros y a la sociedad civil. Estos servicios incluyen la construcción del movimiento de gobierno abierto a nivel mundial y nacional, el apoyo a la cocreación, la orientación y las evaluaciones proporcionadas por el Mecanismo de Informe Independiente (IRM), la organización de oportunidades de aprendizaje entre pares, la prestación de experiencia técnica temática, la capacitación sobre liderazgo y la creación de coaliciones, y la capacitación regional. y eventos globales. La financiación básica sin restricciones también permite el desarrollo de nuevos enfoques o mecanismos para responder a cuestiones en desarrollo, contextos cambiantes y prioridades temáticas emergentes, todo lo cual es crucial ahora que la Asociación ha lanzado su nueva estrategia quinquenal.
En reconocimiento del volátil panorama de financiación de los últimos años debido a la pandemia, los conflictos globales y los altos niveles de inflación global, El 3 de agosto de 2023, el Comité Directivo de OGP reevaluó los niveles de contribución de los países y tomar una decisión actualizar el marco de contribución país de OGP por primera vez desde 2015. Los niveles de contribución seguirán escalando según los niveles de ingresos establecidos por el Banco Mundial, con una consideración adicional introducida para el tamaño del PIB (ver tabla a continuación). Los niveles actualizados se implementarán gradualmente durante un período de dos años a partir de 2024. El nuevo monto de la factura para 2024 se comunicará a cada miembro a principios de 2024, junto con un aviso del monto de la factura de 2025 para permitir la elaboración de presupuestos. Estos montos de contribución actualizados seguirán siendo inferiores al aumento promedio de la inflación global desde 2015.
Nivel de ingresos | Niveles de contribución hasta 2023 | Niveles de contribución para 2024 | Niveles de contribución para 2025 | |||
Días Minimos | Recomendado | Días Minimos | Recomendado | Días Minimos | Recomendado | |
De bajos ingresos | $10,000 | $25,000 | $12,000 | $30,000 | $13,500 | $33,750 |
ingreso medio bajo | $25,000 | $50,000 | $30,000 | $60,000 | $33,750 | $67,500 |
Ingresos medianos altos | $50,000 | $100,000 | $60,000 | $120,000 | $67,500 | $135,000 |
Ingresos altos A (<$100 mil millones de PIB) | BCBHXNUMX* | BCBHXNUMX* | $60,000 | $120,000 | $67,500 | $135,000 |
Ingresos altos B (PIB de entre 100 y 2500 millones de dólares) | $100,000 | $200,000 | $120,000 | $240,000 | $135,000 | $270,000 |
Altos ingresos C (>2500 mil millones de dólares del PIB) | BCBHXNUMX* | BCBHXNUMX* | $180,000 | $360,000 | $200,000 | $400,000 |
En 2024, los miembros también tendrán la oportunidad de ampliar los aumentos en sus contribuciones, ya que la Fundación Hewlett, uno de los financiadores ancla de OGP que ha apoyado la Asociación desde 2011, ha ofrecido igualar el monto de cualquier país miembro que haga una contribución por primera vez. o aumentar su contribución a los niveles recomendados.
En línea con la Política de divulgación de OGP, publicamos de manera proactiva todas las contribuciones financieras a OGP, incluidas las de los gobiernos. La siguiente tabla proporciona una visión general de todas las contribuciones de los países recibidas por OGP. Cualquier consideración específica se indica debajo de la tabla.
País miembro 1 | Año de incorporación | Nivel de ingresos a partir de 2025 | Contribución recomendada para 2025 2 | Contribución mínima 2025 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afganistán (suspendido) | 2017 | – | – | – | 9,950 | 9,950 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
Albania | 2011 | Ingreso medio-alto | $135,000 | $67,500 | ||||||||||||||
Argentina | 2012 | Ingreso medio-alto | $135,000 | $67,500 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||||||||||
Armenia | 2011 | Ingreso medio-alto | $135,000 | $67,500 | $67,500 | $50,000 | $50,000 | 50,000 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |||
Australia | 2015 | Ingresos altos (B) | $270,000 | $135,000 | $135,000 | $120,000 | $100,000 | 100,000 | 100,000 | 99,995 | 99,975 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||||
Azerbaijan (retirado) | 2011 | – | – | – | ||||||||||||||
Benín | 2025 | Ingreso medio bajo | $67,500 | $33,750 | ||||||||||||||
Bosnia y Herzegovina | 2014 | Ingreso medio-alto | $135,000 | $67,500 | $25,000 | |||||||||||||
Brasil | 2011 | Ingreso medio-alto | $33,750 | $67,500 | $60,000 | $50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 31,000 | 169,000 | ||||
Bulgaria | 2011 | Ingresos altos (A) | $135,000 | $67,500 | $50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||||||||
Burkina Faso | 2016 | Bajos ingresos | $33,750 | $13,500 | $16,442 | $16,035 | ||||||||||||
Cabo Verde | 2015 | Ingreso medio bajo | $67,500 | $33,750 | 54,062 | |||||||||||||
Canada | 2011 | Ingresos altos (B) | $270,000 | $135,000 | $270,000 | $200,000 | $200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |||
Chile | 2011 | Ingresos altos (B) | $270,000 | $135,000 | $200,000 | |||||||||||||
Colombia | 2011 | Ingreso medio-alto | $135,000 | $67,500 | ||||||||||||||
Costa Rica | 2012 | Ingreso medio-alto | $135,000 | $67,500 | ||||||||||||||
Costa de Marfil | 2015 | Ingreso medio bajo | $67,500 | $33,750 | $26,620.43 | 51,164 | 25,421 | 24,652 | ||||||||||
Croacia | 2011 | Ingresos altos (A) | $135,000 | $67,500 | $77,770 | $26,582.50 | $24,970 | 24,970 | 25,000 | 12,500 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |||
República Checa | 2011 | Ingresos altos (B) | $270,000 | $135,000 | $24,980 | $24,980 | 24,980 | 24,980 | 24,978 | |||||||||
Dinamarca (retirada) | 2011 | Ingresos altos (B) | $270,000 | $135,000 | $149,980 | $149,980 | 149,980 | 149,980 | 149,980 | 149,970 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||||
República Dominicana | 2011 | Ingreso medio-alto | $135,000 | $67,500 | $67,470 | $49,970 | 50,000 | |||||||||||
Ecuador | 2018 | Ingreso medio-alto | $135,000 | $67,500 | $60,000 | $50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||||||||
El Salvador (retirado) | 2011 | – | – | – | ||||||||||||||
Estonia | 2011 | Ingresos altos (A) | $135,000 | $67,500 | $22,242 | $25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | ||||
Finlandia | 2012 | Ingresos altos (B) | $270,000 | $135,000 | 112,720 | 95,016 | ||||||||||||
Francia | 2014 | Ingresos altos (B) | $270,000 | $135,000 | $240,000 | $200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||||
Georgia (suspendido temporalmente) | 2011 | Ingreso medio-alto | $135,000 | $67,500 | $60,000 | $50,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |||||
Alemania | 2016 | Ingresos altos (B) | $270,000 | $135,000 | $200,000 | $200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||||||
Ghana | 2011 | Ingreso medio bajo | $67,500 | $33,750 | ||||||||||||||
Grecia | 2011 | Ingresos altos (B) | $270,000 | $135,000 | ||||||||||||||
Guatemala | 2011 | Ingreso medio-alto | $135,000 | $67,500 | ||||||||||||||
Hungría (retirado) | 2012 | – | – | – | 50,000 | 50,000 | ||||||||||||
Honduras | 2011 | Ingreso medio bajo | $67,500 | $33,750 | ||||||||||||||
Indonesia | 2011 | Ingreso medio-alto | $135,000 | $67,500 | $60,000 | $50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 200,000 | |||
Irlanda | 2013 | Ingresos altos (B) | $270,000 | $135,000 | $77,055 | $65,022 | $57,008 | 61,771 | 64,086 | 65,264 | 60,242 | 65,247 | 61,315 | 61,000 | 61,000 | |||
Israel | 2011 | Ingresos altos (B) | $270,000 | $135,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||||||||
Italia | 2011 | Ingresos altos (B) | $270,000 | $135,000 | $75,124 | $78,463 | 103,594 | 99,241 | 101,090 | 99,069 | 96,055 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | ||||
Jamaica | 2016 | Ingreso medio-alto | $135,000 | $67,500 | ||||||||||||||
Jordania | 2011 | Ingreso medio bajo | $67,500 | $33,750 | ||||||||||||||
Kenia | 2011 | Ingreso medio bajo | $67,500 | $33,750 | ||||||||||||||
República Kirguisa (inactiva) | 2017 | Ingreso medio bajo | $67,500 | $33,750 | ||||||||||||||
Letonia | 2011 | Ingresos altos (A) | $135,000 | $67,500 | ||||||||||||||
Liberia | 2011 | Bajos ingresos | $33,750 | $13.50 | ||||||||||||||
Lituania | 2011 | Ingresos altos (A) | $135,000 | $67,500 | $33,357 | $31,944 | ||||||||||||
Luxemburgo (retirado) | 2016 | – | – | – | 11,652 | 12,195 | ||||||||||||
Malaui | 2013 | Bajos ingresos | $33,750 | $13,500 | $23,500 | $10,000 | ||||||||||||
Maldivas | 2024 | Ingreso medio-alto | $135,000 | $67,500 | ||||||||||||||
Malta | 2011 | Ingresos altos (A) | $135,000 | $67,500 | $119,972 | 99,970 | 99,948 | 100,000 | 200,000 | |||||||||
México | 2011 | Ingreso medio-alto | $135,000 | $67,500 | $50,000 | $50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
Moldavia | 2011 | Ingreso medio-alto | $135,000 | $67,500 | ||||||||||||||
Mongolia | 2013 | Ingreso medio-alto | $135,000 | $67,500 | $64,298 | $15,113 | $14,956 | |||||||||||
Montenegro | 2011 | Ingreso medio-alto | $135,000 | $67,500 | ||||||||||||||
Marruecos | 2018 | Ingreso medio bajo | $67,500 | $33,750 | $33,750 | $30,000 | $25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 50,000 | |||||||
Netherlands | 2011 | Ingresos altos (B) | $270,000 | $135,000 | $222,746.25 | $99,980 | 99,980 | 99,980 | 99,980 | 99,980 | 100,000 | 99,980 | 100,000 | 100,000 | ||||
New Zealand | 2013 | Ingresos altos (B) | $270,000 | $135,000 | $109,400 | $119,380 | 137,500 | 145,000 | 131,440 | 123,420 | 130,460 | 141,655 | 141,000 | 200,000 | 50,000 | |||
Nigeria | 2016 | Ingreso medio bajo | $67,500 | $33,750 | 50,445 | 47,346 | 24,934 | 23,543 | 23,543 | 23,543 | ||||||||
Macedonia del Norte | 2011 | Ingreso medio-alto | $135,000 | $67,500 | $28,000 | $28,000 | $10,000 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | ||||||||
Noruega | 2011 | Ingresos altos (B) | $270,000 | $135,000 | $199,980 | $199,980 | $199,980 | 199,980 | 199,980 | 199,980 | 199,960 | 200,000 | 299,965 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 213,000 | 187,000 |
Pakistan (retirado) | 2016 | – | – | – | 23,876 | |||||||||||||
Panamá | 2012 | Ingresos altos (A) | $135,000 | $67,500 | $67,500 | $50,000 | $50,000 | 50,000 | 20,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||||
Papúa Nueva Guinea | 2015 | Ingreso medio bajo | $67,500 | $33,750 | 25,000 | |||||||||||||
Paraguay | 2011 | Ingreso medio-alto | $135,000 | $67,500 | 15,088 | 24,425 | ||||||||||||
Perú | 2011 | Ingreso medio-alto | $135,000 | $67,500 | $67,470 | $59,970 | $46,203 | 45,626 | 50,000 | 29,357 | 29,427 | 50,000 | 49,960 | 50,000 | 50,000 | |||
Filipinas | 2011 | Ingreso medio bajo | $67,500 | $33,750 | $75,000 | $50,000 | $50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 |
Portugal | 2017 | Ingresos altos (B) | $270,000 | $135,000 | $21,084 | $21,122 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 11,375 | 11,901 | ||||||
Rumania | 2011 | Ingresos altos (B) | $135,000 | $67,500 | $79,945 | $49,945 | $50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||||
Senegal | 2018 | Ingreso medio bajo | $67,500 | $33,750 | 10,632 | 26,859 | ||||||||||||
Serbia | 2012 | Ingreso medio-alto | $135,000 | $67,500 | $27,907.50 | $26,645 | $26,398 | 25,890 | 29,890 | 13,615 | 27,883 | 28,813 | 27,878 | 28,000 | ||||
Seychelles | 2018 | Ingresos altos (A) | $135,000 | $67,500 | ||||||||||||||
Sierra Leona | 2013 | Bajos ingresos | $33,750 | $13,500 | ||||||||||||||
República Eslovaca | 2011 | Ingresos altos (B) | $270,000 | $135,000 | $26,740 | $26,687 | 26,623 | 27,938 | 29,885 | 25,000 | ||||||||
Sudáfrica | 2011 | Ingreso medio-alto | $135,000 | $67,500 | $116,984 | $100,000 | 100,000 | 100,000 | 84,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | ||
South Korea | 2011 | Ingresos altos (B) | $270,000 | $135,000 | $186,530 | $184,676 | 181,104 | 199,206 | 192,095 | 191,040 | 200,000 | |||||||
España | 2011 | Ingresos altos (B) | $270,000 | $135,000 | $100,288.60 | $101,331 | 85,354 | 100,598 | 101,156 | 49,700 | 96,270 | |||||||
Sri Lanka (inactivo) | 2015 | Ingreso medio bajo | $67,500 | $33,750 | 25,000 | |||||||||||||
Suecia 3 | 2011 | Ingresos altos (B) | $270,000 | $135,000 | ||||||||||||||
Tanzania (retirado) | 2012 | – | – | – | 10,000 | 25,000 | 25,000 | |||||||||||
Timor Leste | 2023 | Ingreso medio bajo | $67,500 | $33,750 | ||||||||||||||
Túnez | 2014 | Ingreso medio bajo | $67,500 | $33,750 | ||||||||||||||
Ucrania | 2011 | Ingreso medio-alto | $135,000 | $67,500 | ||||||||||||||
Reino Unido 3 | 2011 | Ingresos altos (B) | $270,000 | $135,000 | $99,965 | $99,965 | $99,960 | 99,965 | 126,976 | 127,000 | 420,000 | 570,000 | 450,000 | 100,000 | ||||
United States 3 | 2011 | Ingresos altos (C) | $400,000 | $200,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 200,000 | ||||||||||
Uruguay | 2011 | Ingresos altos (A) | $135,000 | $67,500 | ||||||||||||||
Zambia | 2024 | Ingreso medio bajo | $67,500 | $33,750 | ||||||||||||||
Contribuciones totales de los países Recibido | $1,542,710 | $3,155,028.37 | $2,890,497 | $2,698,394 | $2,855,539 | $2,604,278 | 2,776,883 | 2,810,788 | 2,727,049 | 2,407,000 | 3,041,000 | 1,826,000 | 1,557,000 | 637,000 |
Notas:
1) En algunos casos, los miembros han cubierto más de una contribución anual en un solo pago o han pagado una contribución después de que finalizó el año calendario. Esta tabla muestra los años cubiertos, no la fecha de pago.
2) Los niveles de contribución se basan en los niveles de ingresos del Banco Mundial, que pueden cambiar de un año a otro. En este cuadro se muestran los niveles de contribución para 2024 y 2025, que reflejan dos aumentos escalonados (como se menciona anteriormente).
3) El Reino Unido, Estados Unidos y Suecia también otorgan grandes subvenciones de sus agencias de ayuda exterior.