Financiador | Años financiados | Cantidad |
---|---|---|
Agencias Bilaterales de Ayuda | ||
Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) | 2022-2025 | EUR 1,000,000 |
Departamento de Estado (Estados Unidos) | 2017-2018 | USD 493,826 |
Unión Europea | 2020 – 2024 | EUR 2,500,000 |
Oficina de Desarrollo y Commonwealth Extranjero (anteriormente Departamento de Desarrollo Internacional - Reino Unido) |
2018-2022 | GBP 8,163,000 |
2019 – 2022
(Beca de evaluación) |
GBP 500,000 | |
2014-2018 | GBP 1,470,000 | |
2012-2013 | GBP 64,000 | |
Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) | 2023-2025 | CAD 600,000 |
2020 – 2022 | CAD 333,600 | |
2019 | CAD 102,509 | |
2018-2019 | CAD 405,000 | |
Embajada de Francia en los Estados Unidos | 2017-2018 | USD 40,000 |
Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Asdi) | 2019-2023 | SEK 67,400,000 |
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) | 2020 – 2022 | USD 1,500,000 |
2016-2019 | USD 1,500,000 | |
2014-2016 | USD 699,946 | |
Fundaciones privadas | ||
Fundación Bloomberg | 2021 | USD 75,000 |
Fundación Chandler | 2020-2023 | USD 610,000 |
Fundación Ford | 2022-2027 | USD 4,300,000 |
2018-2022 | USD 2,800,000 | |
2017-2018 | USD 1,200,000 | |
2015-2016 | USD 800,000 | |
2013-2014 | USD 600,000 | |
La Fundación William y Flora Hewlett | 2021 – 2023 | USD 2,000,000 |
2019-2021 | USD 3,750,000 | |
2019 – 2021
(Beca de evaluación) |
USD 500,000 | |
2015-2019 | USD 3,500,000 | |
2013-2015 | USD 840,000 | |
Hivos | 2014-2015 | USD 2,600,000 |
Instituto de Educación Internacional | 2018 | USD 30,000 |
2016-2017 | USD 49,612 | |
Grupo Luminate (anteriormente Red Omidyar) | 2022-2024 | USD 1,000,000 |
2020-2021 | USD 1,565,000 | |
2020 | USD 18,000 | |
2016-2019 | USD 3,800,000 | |
2013-2016 | USD 1,000,000 | |
Fundación Charles Stewart Mott | 2022-2023 | USD 300,000 |
2020-2021 | USD 300,000 | |
Open Society Foundations | 2020-2022 | USD 5,500,000 |
2021 (subvención de conexión) | USD 1,450,000 | |
2018-2019 | USD 1,000,000 | |
2017 | USD 500,000 | |
2015-2016 | USD 1,000,000 | |
2013-2014 | USD 800,000 | |
La Fundación David y Lucile Packard | 2022-2024 | USD 200,000 |
Fundación Trafigura | 2021 | USD 50,000 |
Sector privado | ||
Glencore Internacional | 2021 | USD 15,000 |
Grupo Gunvor | 2021 | USD 50,000 |
A continuación se muestra una lista de los presupuestos aprobados por la Secretaría de OGP. A partir del año fiscal 2018, los presupuestos de OGP son aprobados por la Junta Directiva.
Año presupuestario | Cantidad |
---|---|
Año fiscal 2022 | USD 12,530,600 |
Año fiscal 2021* | USD 13,097,806 |
Año fiscal 2020 | USD 11,044,905 |
Año fiscal 2019 | USD 11,902,953 |
Año fiscal 2018 | USD 9,942,673 |
Año fiscal 2017 | USD 9,556,658 |
Año fiscal 2016 | USD 6,689,327 |
Año fiscal 2015 | USD 5,475,039 |
Año fiscal 2014 | USD 3,370,141 |
Año fiscal 2013 | USD 2,485,716 |
*El presupuesto inicial de 2021 se aprobó el 17 de diciembre de 2020, las revisiones de la contabilidad de 2021 para los cambios programáticos y presupuestarios debido a la pandemia de COVID-19 se aprobaron el 29 de junio de 2021.
Presupuesto de la Unidad de Apoyo 2021 vs. Gastos por programa
Presupuesto 2021 | Gasto 2021 | |
---|---|---|
Análisis e ideas | $722,332 | $723,031 |
Comunicación | $1,102,567 | $908,630 |
Apoyo País, Temático, Local y EAP | $4,098,097 | $3,756,725 |
Comité Global y de Dirección | $1,787,323 | $2,351,907 |
Mecanismo de información independiente | $1,604,780 | $1,362,475 |
Aprendizaje e innovación | $554,571 | $961,657 |
Operaciones y desarrollo | $2,115,814 | $1,991,676 |
Ingresos de soporte de 2021 por tipo de financiador
Subvenciones de fundaciones privadas | $6,496,600.00 |
Subvenciones bilaterales/multilaterales | $6,584,657.00 |
Contribuciones del país | $2,828,710.00 |
Otra entrada | $797,839.00 |
TOTAL | $16,707,806.00 |
Presupuesto de la Unidad de Apoyo por año
Presupuesto de la Unidad de Apoyo por año | |
---|---|
2013 | $2,485,716 |
2014 | $3,370,141 |
2015 | $5,475,039 |
2016 | $6,689,327 |
2017 | $9,556,658 |
2018 | $9,942,673 |
2019 | $11,902,954 |
2020 | $11,044,905 |
2021 | $13,097,086 |
Todos los documentos financieros se publican en esta página de acuerdo con la política de divulgación de OGP. Hasta 2017, las auditorías anuales de las finanzas de OGP eran realizadas por la firma Burr Pilger & Mayer. Desde 2018, Gelman, Rosenberg y Freedman han realizado auditorías.
- 2021 - Informe de Auditoría | Formulario de impuestos 990
- 2020 - Informe de Auditoría | Formulario de impuestos 990
- 2019 - Informe de Auditoría | Formulario de impuestos 990
- 2018 - Informe de Auditoría | Formulario de impuestos 990
- 2017 - Informe de Auditoría
- 2016 - Informe de Auditoría
- 2015 - Carta del auditor | Informe de auditores independientes
- 2014 - Informe de Auditoría | Carta de auditoria | Memorándum sobre las contribuciones de los gobiernos participantes
- 2013 - Informe de Auditoría | Carta de auditoria
- 2012 - Certificación de Ingresos y Gastos.