Financiador | Años financiados | Cantidad |
Agencias Bilaterales de Ayuda | ||
---|---|---|
Oficina de Desarrollo y Commonwealth Extranjero (Reino Unido) | 2019 - 2022 (Beca de evaluación) | GBP 500,000 |
2018-2021 | GBP 6,800,000 | |
2014-2018 | GBP 1,470,000 | |
2012-2013 | GBP 64,000 | |
Departamento de Estado (Estados Unidos) | 2017-2018 | USD 493,826 |
Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) | 2019 | CAD 102,509 |
2018-2019 | CAD 405,000 | |
Embajada de Francia en los Estados Unidos | 2017-2018 | USD 40,000 |
Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Asdi) | 2019-2021 | SEK 45,000,000 |
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) | 2020-2021 | USD 500,000 |
2016-2019 | USD 1,500,000 | |
2014-2016 | USD 699,946 | |
Fundaciones privadas | ||
Fundación Chandler | 2020-2022 | USD 600,000 |
Fundación Charles Stewart Mott | 2020-2021 | USD 300,000 |
Hivos | 2014-2015 | USD 2,600,000 |
Instituto de Educación Internacional | 2018 | USD 30,000 |
2016-2017 | USD 49,612 | |
Grupo Luminate (anteriormente Red Omidyar) | 2020-2021 | USD 1,500,000 |
2020 | USD 18,000 | |
2016-2019 | USD 3,800,000 | |
2013-2016 | USD 1,000,000 | |
La Fundación Ford | 2018-2022 | USD 2,800,000 |
2017-2018 | USD 1,200,000 | |
2015-2016 | USD 800,000 | |
2013-2014 | USD 600,000 | |
La Fundación William y Flora Hewlett | 2019-2021 | USD 3,750,000 |
2019 - 2021 (Beca de evaluación) |
USD 500,000 | |
2015-2019 | USD 3,500,000 | |
2013-2015 | USD 840,000 | |
Open Society Foundations | 2020-2022 | USD 5,500,000 |
2018-2019 | USD 1,000,000 | |
2017 | USD 500,000 | |
2015-2016 | USD 1,000,000 | |
2013-2014 | USD 800,000 |
A continuación se muestra una lista de los presupuestos de OGP que han sido aprobados por el Comité Directivo.
Año presupuestario | Cantidad | ||
---|---|---|---|
Año fiscal 2020 | $11,044,905 | ||
Año fiscal 2019 | $11,902,953 | ||
Año fiscal 2018 | $9,942,673 | ||
Año fiscal 2017 | $9,556,658 | ||
Año fiscal 2016 | $6,689,327 | ||
Año fiscal 2015 | $5,475,039 | ||
Año fiscal 2014 | $3,370,141 | ||
Año fiscal 2013 | $2,485,716 |
Presupuesto de la Unidad de Apoyo 2019 vs. Gastos por programa
PRESUPUESTO 2019 | GASTOS 2019 | |
---|---|---|
Análisis e ideas | $460,110 | $628,098 |
Comunicaciones (Traducción, Diseño y Redes) | $916,541 | $725,149 |
Apoyo del país | $2,909,073 | $2,886,688 |
Comité Global y de Dirección | $2,329,080 | $2,435,250 |
Mecanismo de información independiente | $2,225,058 | $2,074,225 |
Aprendizaje e innovación | $964,017 | $1,008,098 |
Operaciones | $2,099,075 | $907,428 |
TOTAL | $11,902,954 | $10,664,936 |
Ingresos de soporte de 2019 por tipo de financiador
Fundaciones privadas | $3,285,899 |
Agencias Bilaterales de Ayuda | $5,632,375 |
Contribuciones del país | $2,799,902 |
Otras contribuciones | $405 |
TOTAL | $11,718,581 |
Presupuesto de la Unidad de Apoyo por año
2013 | $2,485,716 |
2014 | $3,370,141 |
2015 | $5,475,039 |
2016 | $6,689,327 |
2017 | $9,556,658 |
2018 | $9,942,673 |
2019 | $11,902,954 |
Todos los documentos financieros se publican en esta página de acuerdo con la política de divulgación de OGP. Hasta 2017, la empresa Burr Pilger & Mayer realizaba auditorías anuales de las finanzas de OGP. Desde 2018, Gelman, Rosenberg y Freedman han realizado auditorías.