Financiador | Años financiados | Cantidad | |
Agencias Bilaterales de Ayuda | |||
Departamento para el Desarrollo Internacional (Reino Unido) | 2018-2021 | £6,800,000 | |
2014-2018 | £1,470,000 | ||
2012-2013 | £64,000 | ||
Departamento de Estado (Estados Unidos) | 2017-2018 | $493,826 | |
Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) | 2018-2019 | €405,000 | |
Embajada de Francia en los Estados Unidos | 2017-2018 | $40,000 | |
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (EE. UU.) | 2016-2019 | $1,500,000 | |
2014-2016 | $699,946 | ||
Fundaciones privadas | |||
Hivos | 2014-2015 | $2,600,000 | |
Instituto de Educación Internacional | 2018 | $30,000 | |
2016-2017 | $49,612 | ||
Grupo Luminate (anteriormente Red Omidyar) | 2016-2019 | $3,800,000 | |
2013-2016 | $1,000,000 | ||
La Fundación Ford | 2018-2022 | $2,800,000 | |
2017-2018 | $1,200,000 | ||
2015-2016 | $800,000 | ||
2013-2014 | $600,000 | ||
La Fundación William y Flora Hewlett | 2019-2021 | $3,750,000 | |
2015-2019 | $3,500,000 | ||
2013-2015 | $840,000 | ||
Open Society Foundations | 2018-2019 | $1,000,000 | |
2017 | $500,000 | ||
2015-2016 | $1,000,000 | ||
2013-2014 | $800,000 |
Ver la lista de 2019 por país | $ 2.7 millones | Irrestricto | |
Ver la lista de 2018 por país | $ 2.7 millones | Irrestricto | |
Ver la lista de 2017 por país | $ 2.8 millones | Irrestricto | |
Ver la lista de 2016 por país | $ 2.3 millones | Irrestricto | |
Ver la lista de 2015 por país | $ 2.3 millones | Irrestricto | |
Ver la lista de 2014 por país | $906,000 | Irrestricto | |
Ver la lista de 2013 por país | $ 1.5 millones | Irrestricto | |
Ver la lista de 2012 por país | $637,000 | Irrestricto |
A continuación se muestra una lista de los presupuestos de OGP que han sido aprobados por el Comité Directivo.
Año presupuestario | Cantidad | ||
Año fiscal 2018 | $9,942,673 | ||
Año fiscal 2017 | $9,556,658 | ||
Año fiscal 2016 | $6,689,327 | ||
Año fiscal 2015 | $5,475,039 | ||
Año fiscal 2014 | $3,370,141 | ||
Año fiscal 2013 | $2,485,716 |
Presupuesto 2018 vs. Gastos por Programa | ||
PRESUPUESTO 2018 | GASTOS 2018 | |
Apoyo del país | $2,553,341 | $2,505,422 |
Comunicaciones (Traducción, Diseño y Redes). | $855,901 | $800,293 |
Iniciativa de informe emblemático | $162,435 | |
Comité Global y de Dirección | $1,465,863 | $1,575,030 |
Mecanismo de información independiente | $2,157,043 | $1,999,380 |
Conocimiento, aprendizaje, innovación y desarrollo de capacidades. | $755,313 | $615,299 |
Operaciones | $1,974,400 | $1,838,262 |
Pautas de desarrollo | $180,812 | $173,062 |
TOTAL | $180,812 | $9,669,184 |
Todos los documentos financieros se publican en esta página de acuerdo con la política de divulgación de OGP. A partir de 2015, las auditorías anuales de las finanzas de OGP son realizadas por la firma de Burr Pilger & Mayer.