Candidatos de la sociedad civil para el Comité Directivo 2023
Consulta pública (publicado el martes 2 de mayo)
A cada candidato preseleccionado se le pidió que grabara un video corto respondiendo a las siguientes preguntas:
- ¿Por qué quiere estar en el Comité Directivo y cuáles serían sus prioridades?
- ¿Cómo será útil su participación en el Comité Directivo para fortalecer el gobierno abierto en su región? OR
- ¿Qué puede hacer la estrategia de OGP 2023-2028 para avanzar en la agenda de gobierno abierto e impulsar el impacto? ¿Cómo planearía avanzar en la estrategia como miembro del Comité Directivo?
Haga clic en los nombres a continuación para ver cada video y leer las discusiones sobre sus ideas. Las respuestas cerraron el 19 de mayo.
Pre-Selección (publicado el 24 de abril, actualizado el 26 de junio)
Luego de un proceso de nominación abierto y un período de comentarios públicos, el Comité de Selección del Comité Directivo de OGP seleccionó una lista corta de candidatos de la Sociedad Civil 2023 para el Comité Directivo de OGP, disponible a continuación.
| Nombre de pila | Apellido | Organización | Basado en | Documentos de aplicación | Partituras |
|---|---|---|---|---|---|
| Blair | Glencorse | Laboratorio de Responsabilidad | USA | CV | Forma de nominación | Muestra | 37 |
| Charlene | Migwe – Kagume | Portal de desarrollo | Kenia | CV | Forma de nominación | Muestra | 28 |
| Eduardo | Béjar | fundapi | Ecuador | CV | Forma de nominación | Muestra | 29 |
| Edwin | Ikhuoria | Publica lo que pagas | Nigeria y Reino Unido | Candidatura Retirada | N/A |
| Juan Carlos | Fernández Andrade | Fundación Corona | Colombia | CV | Forma de nominación | Muestra | 30 |
| Kai | Klanddorf | Red de Organizaciones No Gubernamentales de Estonia | Estonia | CV | Forma de nominación | Muestra | 29 |
| rabina g. | rasaily | Organización Feminista Dalit | Nepal | Candidatura Retirada | N/A |
| Steph | Muchai | Proyecto Abogados Internacionales | Kenia | CV | Forma de nominación | Muestra | 38 |
| Zukiswa | Kota | PSAM Universidad de Rodas | Sudáfrica | CV | Forma de nominación | Muestra | 32 |
Larga lista (publicado el 27 de marzo de 2023)
Un proceso de nominación abierto produjo una larga lista de candidatos, disponible a continuación.
Un formulario para comentarios públicos estuvo disponible hasta el 7 de abril de 2023. Puede ver los comentarios recibidos aquí.
Para obtener más información sobre el proceso de rotación, visite este página.
| Nombre de pila | Apellido | Organización | Basado en | Documentos de aplicación | Preseleccionado? |
|---|---|---|---|---|---|
| Abdulkareem Majemu | shefiu | Centro de Desarrollo Fortaleza en la Diversidad (SDDC) | Nigeria | CV | Forma de nominación | Muestra | No |
| Axwessoo Siayi | Soko | Ministerio de la Juventud Espiritual Cristiana (CSYM) Huduma Tanzania | Tanzania | CV | Forma de nominación | No |
| Blair | Glencorse | Laboratorio de Responsabilidad | USA | CV | Forma de nominación | Muestra | Sí: |
| Charlene | Migwe – Kagume | Portal de desarrollo | Kenia | CV | Forma de nominación | Muestra | Sí: |
| Claudio | Uberti | Asociación Radical Certi Diritti APS | Italia | CV | Forma de nominación | Muestra | No |
| Dr. Oliver | Múpila | Asociación Nacional de Crédito para Comercializadores de Zambia | Zambia | CV | Forma de nominación | No |
| Eduardo | Béjar | fundapi | Ecuador | CV | Forma de nominación | Muestra | Sí: |
| Edwin | Ikhuoria | Publica lo que pagas | Nigeria y Reino Unido | CV | Forma de nominación | Muestra | Sí (candidatura retirada) |
| Enrique | muguzi | Alianza para el Monitoreo de las Finanzas (ACFIM) | Uganda | CV | Forma de nominación | Muestra | No |
| Ibrahima | Niang | Banlieues du Monde Mauritania | Mauritania | CV | Forma de nominación | Muestra | No |
| Joshua | Cobo | consejo consultivo de parlamento abierto | Ecuador | CV | Forma de nominación | No |
| Juan Carlos | Fernández Andrade | Fundación Corona | Colombia | CV | Forma de nominación | Muestra | Sí: |
| Kai | Klanddorf | Red de Organizaciones No Gubernamentales de Estonia | Estonia | CV | Forma de nominación | Muestra | Sí: |
| Karim | Malki | Miembro independiente de la sociedad civil | Túnez | CV | Forma de nominación | Muestra | No |
| lubna sayed | Qadri | Filantropía de pensamiento | India | Forma de nominación | Muestra | No |
| Mahendranath | busgopaul | Coalición del Movimiento Halley | Mauricio | CV | Forma de nominación | Muestra | No |
| Mohamed | Boutaleb | Centro de Formación y Veraneo | Túnez | CV | Forma de nominación | No |
| Mohammad Asif | Safi | Organización de Ley Justa para Mujeres (FLOW) | Afganistán | CV | Forma de nominación | No |
| Mohammad Hassan | mashorí | Asociación de Derechos Humanos Fundamentales y Desarrollo Rural (FHRRDA) | Pakistan | CV | Forma de nominación | Muestra | No |
| Paulina | Ibarra | Fundación Multitudes | Chile | CV | Forma de nominación | Muestra | No |
| rabina g. | rasaily | Organización Feminista Dalit | Nepal | CV | Forma de nominación | Muestra | Sí (candidatura retirada) |
| Rajan | de nuevo | Fundación de la Paz del Himalaya | Nepal | CV | Forma de nominación | Muestra | No |
| Renata | Ávila | Open Knowledge Foundation | UK | CV | Forma de nominación | Muestra | No |
| Serah | Makka | Defensa de África | Nigeria | CV | Forma de nominación | Muestra | No |
| Shalva (Lasha) | Gogidze | Academia de Gobernanza Abierta | Georgia | CV | Forma de nominación | Muestra | No |
| Steph | Muchai | Proyecto Abogados Internacionales | Kenia | CV | Forma de nominación | Muestra | Sí: |
| Uchenna Kingsley | agosto | Desarrollo conectado | Nigeria | CV | Forma de nominación | Muestra | No |
| Zukiswa | Kota | PSAM Universidad de Rodas | Sudáfrica | CV | Forma de nominación | Muestra | Sí: |
Obtenga más información sobre la Selección del Comité Directivo de la Sociedad Civil 2023 aquí.






