Contributions du gouvernement
Mise à jour: mars 21, 2025
Depuis la création d'OGP en 2011, l'OGP s'est développé et compte désormais 76 membres nationaux et plus de 100 membres locaux. Collectivement, le Partenariat a réalisé significative Les Progrès En œuvrant à la gouvernance transparente, participative, inclusive et responsable dans les pays membres, nous avons collectivement promu un gouvernement ouvert à l’échelle internationale dans différents domaines politiques et forums mondiaux. Il reste encore beaucoup à faire, comme le souligne le nouveau PGO. Stratégie 2023-2028 , qui a été co-créé avec la communauté OGP.
En 2014, le comité directeur résolu que tous les pays devraient contribuer au budget du Partenariat, à partir de 2015. Au nom du comité directeur de l'OGP et de l'unité de soutien, nous sommes reconnaissants à tous les pays membres qui ont apporté leurs contributions annuelles depuis lors, et nous demandons que tous les membres de l'OGP font tout leur possible pour remplir leurs obligations financières qui nous permettent, en tant que partenariat, de poursuivre notre travail collectif vital.
En tant que l'une des trois principales sources de revenus de l'OGP (avec le financement d'agences bilatérales et de fondations privées comme les deux autres) et en tant que financement de base sans restriction, les contributions des pays aident l'unité de soutien de l'OGP à fournir des services essentiels à tous les gouvernements membres et à la société civile. Ces services comprennent la construction du mouvement pour un gouvernement ouvert à l'échelle mondiale et nationale, le soutien à la co-création, les conseils et les évaluations fournis par le Mécanisme de rapport indépendant (IRM), l'organisation d'opportunités d'apprentissage par les pairs, la fourniture d'une expertise technique thématique, la formation sur le leadership et la constitution de coalitions, et l'organisation d'activités régionales. et les événements mondiaux. Le financement de base sans restriction permet également le développement de nouvelles approches ou mécanismes pour répondre aux problèmes émergents, aux contextes changeants et aux priorités thématiques émergentes, qui sont tous cruciaux alors que le Partenariat a lancé sa nouvelle stratégie quinquennale.
Compte tenu de la volatilité du paysage du financement ces dernières années en raison de la pandémie, des conflits mondiaux et des niveaux élevés d’inflation mondiale, le 3 août 2023, le comité directeur de l'OGP a réévalué les niveaux de contribution des pays et pris une décision mettre à jour le cadre de contribution des pays OGP pour la première fois depuis 2015. Les niveaux de contribution continueront d’être échelonnés en fonction des niveaux de revenus fixés par la Banque mondiale, avec une prise en compte supplémentaire de la taille du PIB (voir tableau ci-dessous). Les niveaux mis à jour seront introduits progressivement sur une période de deux ans à partir de 2024. Le nouveau montant de la facture pour 2024 sera communiqué à chaque membre début 2024, accompagné d'un avis du montant de la facture 2025 pour permettre la budgétisation. Ces montants de cotisation actualisés resteront inférieurs à la hausse moyenne de l’inflation mondiale depuis 2015.
Niveau de revenu |
Niveaux de cotisation jusqu'en 2023 |
Niveaux de cotisation 2024 |
Niveaux de cotisation 2025 |
|||
Minimum |
Recommandé |
Minimum |
Recommandé |
Minimum |
Recommandé |
|
Faible revenu |
$10,000 |
$25,000 |
$12,000 |
$30,000 |
$13,500 |
$33,750 |
Revenu intermédiaire inférieur |
$25,000 |
$50,000 |
$30,000 |
$60,000 |
$33,750 |
$67,500 |
Revenu moyen supérieur |
$50,000 |
$100,000 |
$60,000 |
$120,000 |
$67,500 |
$135,000 |
Revenu élevé A (<100 milliards de dollars de PIB) |
N/D |
N/D |
$60,000 |
$120,000 |
$67,500 |
$135,000 |
Revenu élevé B (100 à 2500 XNUMX milliards de dollars de PIB) |
$100,000 |
$200,000 |
$120,000 |
$240,000 |
$135,000 |
$270,000 |
Revenu élevé C (>2500 XNUMX milliards de dollars de PIB) |
N/D |
N/D |
$180,000 |
$360,000 |
$200,000 |
$400,000 |
En 2024, les membres ont également la possibilité d'amplifier l'augmentation de leurs contributions puisque la Fondation Hewlett, l'un des principaux bailleurs de fonds de l'OGP qui soutient le Partenariat depuis 2011, a proposé d'égaler le montant de tout pays membre apportant une première contribution, ou en augmentant leur contribution aux niveaux recommandés.
Conformément à la politique de divulgation de l'OGP, nous publions de manière proactive toutes les contributions financières à l'OGP, y compris celles des gouvernements. Le tableau ci-dessous donne un aperçu de toutes les contributions des pays reçues par l'OGP. Toutes les considérations spécifiques sont notées sous le tableau.
Pays membre 1 | Année d'adhésion | Niveau de revenu à partir de 2025 | Contribution recommandée pour 2025 2 | Contribution minimale 2025 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan (suspendu) |
2017 | - | - | - | 9,950 | 9,950 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
Albanie | 2011 | Revenu moyen supérieur | $135,000 | $67,500 | ||||||||||||||
Argentine | 2012 | Revenu moyen supérieur | $135,000 | $67,500 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||||||||||
Arménie | 2011 | Revenu moyen supérieur | $135,000 | $67,500 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | ||||
Australie | 2015 | Revenu élevé (B) | $270,000 | $135,000 | $135,000 | 120,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 99,995 | 99,975 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||||
Azerbaijan (retiré) |
2011 | - | - | - | ||||||||||||||
Bénin | 2025 | Revenu intermédiaire inférieur | $67,500 | $33,750 | ||||||||||||||
Bosnie Herzégovine | 2014 | Revenu moyen supérieur | $135,000 | $67,500 | $25,000 | |||||||||||||
Bresil | 2011 | Revenu moyen supérieur | $33,750 | $67,500 | 60,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 31,000 | 169,000 | ||||
Bulgarie | 2011 | Revenu élevé (A) | $135,000 | $67,500 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||||||||
Burkina Faso | 2016 | Faible revenu | $33,750 | $13,500 | 16,442 | 16,035 | ||||||||||||
Cap-Vert | 2015 | Revenu intermédiaire inférieur | $67,500 | $33,750 | 54,062 | |||||||||||||
Canada | 2011 | Revenu élevé (B) | $270,000 | $135,000 | $270,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |||
Chili | 2011 | Revenu élevé (B) | $270,000 | $135,000 | 200,000 | |||||||||||||
Colombie | 2011 | Revenu moyen supérieur | $135,000 | $67,500 | ||||||||||||||
Costa Rica | 2012 | Revenu moyen supérieur | $135,000 | $67,500 | ||||||||||||||
Côte d'Ivoire | 2015 | Revenu intermédiaire inférieur | $67,500 | $33,750 | 26,620.43 | 51,164 | 25,421 | 24,652 | ||||||||||
Croatie | 2011 | Revenu élevé (A) | $135,000 | $67,500 | 26,582.50 | 24,970 | 24,970 | 25,000 | 12,500 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | ||||
République tchèque | 2011 | Revenu élevé (B) | $270,000 | $135,000 | 24,980 | 24,980 | 24,980 | 24,980 | 24,978 | |||||||||
Danemark (retiré) | 2011 | Revenu élevé (B) | $270,000 | $135,000 | 149,980 | 149,980 | 149,980 | 149,980 | 149,980 | 149,970 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||||
République Dominicaine | 2011 | Revenu moyen supérieur | $135,000 | $67,500 | 49,970 | 50,000 | ||||||||||||
Équateur | 2018 | Revenu moyen supérieur | $135,000 | $67,500 | 60,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||||||||
El Salvador (retiré) |
2011 | - | - | - | ||||||||||||||
Estonie | 2011 | Revenu élevé (A) | $135,000 | $67,500 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |||||
Finlande | 2012 | Revenu élevé (B) | $270,000 | $135,000 | 112,720 | 95,016 | ||||||||||||
France | 2014 | Revenu élevé (B) | $270,000 | $135,000 | 240,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||||
Géorgie (temporairement suspendu) | 2011 | Revenu moyen supérieur | $135,000 | $67,500 | 60,000 | 50,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |||||
Allemagne | 2016 | Revenu élevé (B) | $270,000 | $135,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||||||
Ghana | 2011 | Revenu intermédiaire inférieur | $67,500 | $33,750 | ||||||||||||||
Grèce | 2011 | Revenu élevé (B) | $270,000 | $135,000 | ||||||||||||||
Guatemala | 2011 | Revenu moyen supérieur | $135,000 | $67,500 | ||||||||||||||
Hongrie (retiré) |
2012 | - | - | - | 50,000 | 50,000 | ||||||||||||
Honduras | 2011 | Revenu intermédiaire inférieur | $67,500 | $33,750 | ||||||||||||||
Indonésie | 2011 | Revenu moyen supérieur | $135,000 | $67,500 | 60,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 200,000 | |||
Irelande | 2013 | Revenu élevé (B) | $270,000 | $135,000 | $77,055 | 65,022 | 57,008 | 61,771 | 64,086 | 65,264 | 60,242 | 65,247 | 61,315 | 61,000 | 61,000 | |||
Israël | 2011 | Revenu élevé (B) | $270,000 | $135,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||||||||
Italie | 2011 | Revenu élevé (B) | $270,000 | $135,000 | 75,124 | 78,463 | 103,594 | 99,241 | 101,090 | 99,069 | 96,055 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | ||||
Jamaica | 2016 | Revenu moyen supérieur | $135,000 | $67,500 | ||||||||||||||
Jordan | 2011 | Revenu intermédiaire inférieur | $67,500 | $33,750 | ||||||||||||||
Kenya | 2011 | Revenu intermédiaire inférieur | $67,500 | $33,750 | ||||||||||||||
République kirghize (inactif) | 2017 | Revenu intermédiaire inférieur | $67,500 | $33,750 | ||||||||||||||
Lettonie | 2011 | Revenu élevé (A) | $135,000 | $67,500 | ||||||||||||||
Libéria | 2011 | Faible revenu | $33,750 | $13.50 | ||||||||||||||
Lituanie | 2011 | Revenu élevé (A) | $135,000 | $67,500 | 31,944 | |||||||||||||
Luxembourg (retiré) | 2016 | - | - | - | 11,652 | 12,195 | ||||||||||||
Malawi | 2013 | Faible revenu | $33,750 | $13,500 | 10,000 | |||||||||||||
Maldives | 2024 | Revenu moyen supérieur | $135,000 | $67,500 | ||||||||||||||
Malte | 2011 | Revenu élevé (A) | $135,000 | $67,500 | 119,972 | 99,970 | 99,948 | 100,000 | 200,000 | |||||||||
Mexico | 2011 | Revenu moyen supérieur | $135,000 | $67,500 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
Moldavie | 2011 | Revenu moyen supérieur | $135,000 | $67,500 | ||||||||||||||
Mongolie | 2013 | Revenu moyen supérieur | $135,000 | $67,500 | 15,113 | 14,956 | ||||||||||||
Monténégro | 2011 | Revenu moyen supérieur | $135,000 | $67,500 | ||||||||||||||
Maroc | 2018 | Revenu intermédiaire inférieur | $67,500 | $33,750 | 30,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 50,000 | ||||||||
Netherlands | 2011 | Revenu élevé (B) | $270,000 | $135,000 | 222,746.25 | 99,980 | 99,980 | 99,980 | 99,980 | 99,980 | 100,000 | 99,980 | 100,000 | 100,000 | ||||
New Zealand | 2013 | Revenu élevé (B) | $270,000 | $135,000 | 109,400 | 119,380 | 137,500 | 145,000 | 131,440 | 123,420 | 130,460 | 141,655 | 141,000 | 200,000 | 50,000 | |||
Nigéria | 2016 | Revenu intermédiaire inférieur | $67,500 | $33,750 | 50,445 | 47,346 | 24,934 | 23,543 | 23,543 | 23,543 | ||||||||
Macédoine du Nord | 2011 | Revenu moyen supérieur | $135,000 | $67,500 | 28,000 | 10,000 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | |||||||||
Norvege | 2011 | Revenu élevé (B) | $270,000 | $135,000 | 199,980 | 199,980 | 199,980 | 199,980 | 199,980 | 199,960 | 200,000 | 299,965 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 213,000 | 187,000 | |
Pakistan (retiré) |
2016 | - | - | - | 23,876 | |||||||||||||
Panama | 2012 | Revenu élevé (A) | $135,000 | $67,500 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 20,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||||
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 2015 | Revenu intermédiaire inférieur | $67,500 | $33,750 | 25,000 | |||||||||||||
Paraguay | 2011 | Revenu moyen supérieur | $135,000 | $67,500 | 15,088 | 24,425 | ||||||||||||
Pérou | 2011 | Revenu moyen supérieur | $135,000 | $67,500 | $67,470 | 59,970 | 46,203 | 45,626 | 50,000 | 29,357 | 29,427 | 50,000 | 49,960 | 50,000 | 50,000 | |||
Philippines | 2011 | Revenu intermédiaire inférieur | $67,500 | $33,750 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | |
Portugal | 2017 | Revenu élevé (B) | $270,000 | $135,000 | 21,084 | 21,122 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 11,375 | 11,901 | ||||||
Roumanie | 2011 | Revenu élevé (B) | $135,000 | $67,500 | 49,945 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||||
Sénégal | 2018 | Revenu intermédiaire inférieur | $67,500 | $33,750 | 10,632 | 26,859 | ||||||||||||
Serbie | 2012 | Revenu moyen supérieur | $135,000 | $67,500 | $26,645 | 26,398 | 25,890 | 29,890 | 13,615 | 27,883 | 28,813 | 27,878 | 28,000 | |||||
Seychelles | 2018 | Revenu élevé (A) | $135,000 | $67,500 | ||||||||||||||
Sierra Leone | 2013 | Faible revenu | $33,750 | $13,500 | ||||||||||||||
République slovaque | 2011 | Revenu élevé (B) | $270,000 | $135,000 | $26,740 | 26,687 | 26,623 | 27,938 | 29,885 | 25,000 | ||||||||
Afrique du Sud | 2011 | Revenu moyen supérieur | $135,000 | $67,500 | $116,984 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 84,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | ||
South Korea | 2011 | Revenu élevé (B) | $270,000 | $135,000 | $186,530 | 184,676 | 181,104 | 199,206 | 192,095 | 191,040 | 200,000 | |||||||
Espagne | 2011 | Revenu élevé (B) | $270,000 | $135,000 | $100,288.60 | 101,331 | 85,354 | 100,598 | 101,156 | 49,700 | 96,270 | |||||||
Sri Lanka (inactif) | 2015 | Revenu intermédiaire inférieur | $67,500 | $33,750 | 25,000 | |||||||||||||
Suède 3 | 2011 | Revenu élevé (B) | $270,000 | $135,000 | ||||||||||||||
Tanzanie (retiré) |
2012 | - | - | - | 10,000 | 25,000 | 25,000 | |||||||||||
Timor-Leste | 2023 | Revenu intermédiaire inférieur | $67,500 | $33,750 | ||||||||||||||
Tunisie | 2014 | Revenu intermédiaire inférieur | $67,500 | $33,750 | ||||||||||||||
Ukraine | 2011 | Revenu moyen supérieur | $135,000 | $67,500 | ||||||||||||||
Royaume-Uni 3 | 2011 | Revenu élevé (B) | $270,000 | $135,000 | $99,965 | 99,965 | 99,960 | 99,965 | 126,976 | 127,000 | 420,000 | 570,000 | 450,000 | 100,000 | ||||
USA 3 | 2011 | Revenu élevé (C) | $400,000 | $200,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 200,000 | ||||||||||
Uruguay | 2011 | Revenu élevé (A) | $135,000 | $67,500 | ||||||||||||||
Zambie | 2024 | Revenu intermédiaire inférieur | $67,500 | $33,750 | ||||||||||||||
Contributions totales des pays Reçu |
$674,490 | $3,155,028.37 | $2,890,497 | $2,698,394 | $2,855,539 | $2,604,278 | 2,776,883 | 2,810,788 | 2,727,049 | 2,407,000 | 3,041,000 | 1,826,000 | 1,557,000 | 637,000 |
Notes:
1) Dans certains cas, les membres ont couvert plus d'une cotisation annuelle en un seul versement ou payé une cotisation après la fin de l'année civile. Ce tableau indique les années couvertes et non la date de paiement.
2) Les niveaux de cotisation sont basés sur les niveaux de revenus de la Banque mondiale, qui peuvent varier d'une année à l'autre. Ce tableau présente les niveaux de cotisation pour 2024 et 2025, reflétant deux augmentations progressives (comme indiqué ci-dessus).
3) Le Royaume-Uni, les États-Unis et la Suède accordent également d’importantes subventions à leurs agences d’aide étrangère.