Bailleur de fonds | Années de financement | Montant | |
Agences d'aide bilatérales | |||
Département du développement international (Royaume-Uni) | 2018-2021 | £6,800,000 | |
2014-2018 | £1,470,000 | ||
2012-2013 | £64,000 | ||
Département d'État (US) | 2017-2018 | $493,826 | |
Centre de recherches pour le développement international (CRDI) | 2018-2019 | 405,000€ | |
Ambassade de France aux Etats-Unis | 2017-2018 | $40,000 | |
Agence américaine pour le développement international (États-Unis) | 2016-2019 | $1,500,000 | |
2014-2016 | $699,946 | ||
Fondations Privées | |||
Hivos | 2014-2015 | $2,600,000 | |
Institute of International Education | 2018 | $30,000 | |
2016-2017 | $49,612 | ||
Groupe Luminate (anciennement Réseau Omidyar) | 2016-2019 | $3,800,000 | |
2013-2016 | $1,000,000 | ||
La Fondation Ford | 2018-2022 | $2,800,000 | |
2017-2018 | $1,200,000 | ||
2015-2016 | $800,000 | ||
2013-2014 | $600,000 | ||
La Fondation William et Flora Hewlett | 2019-2021 | $3,750,000 | |
2015-2019 | $3,500,000 | ||
2013-2015 | $840,000 | ||
Open Society Foundations | 2018-2019 | $1,000,000 | |
2017 | $500,000 | ||
2015-2016 | $1,000,000 | ||
2013-2014 | $800,000 |
Voir la liste 2019 par pays | 2.7 millions $ | Libre | |
Voir la liste 2018 par pays | 2.7 millions $ | Libre | |
Voir la liste 2017 par pays | 2.8 millions $ | Libre | |
Voir la liste 2016 par pays | 2.3 millions $ | Libre | |
Voir la liste 2015 par pays | 2.3 millions $ | Libre | |
Voir la liste 2014 par pays | $906,000 | Libre | |
Voir la liste 2013 par pays | 1.5 millions $ | Libre | |
Voir la liste 2012 par pays | $637,000 | Libre |
Vous trouverez ci-dessous une liste des budgets du PGO approuvés par le comité directeur.
Année budgétaire | Montant | ||
Année fiscale 2018 | $9,942,673 | ||
Année fiscale 2017 | $9,556,658 | ||
Année fiscale 2016 | $6,689,327 | ||
Année fiscale 2015 | $5,475,039 | ||
Année fiscale 2014 | $3,370,141 | ||
Année fiscale 2013 | $2,485,716 |
Budget 2018 vs dépenses par programme | ||
BUDGET 2018 | DÉPENSES 2018 | |
Support Pays | $2,553,341 | $2,505,422 |
Communications | $855,901 | $800,293 |
Initiative du rapport phare | $162,435 | |
Comité mondial et de pilotage | $1,465,863 | $1,575,030 |
Mécanisme de rapport indépendant | $2,157,043 | $1,999,380 |
Connaissance, apprentissage, innovation et renforcement des capacités | $755,313 | $615,299 |
Opérations | $1,974,400 | $1,838,262 |
Développement | $180,812 | $173,062 |
TOTAL | $180,812 | $9,669,184 |
Tous les documents financiers sont publiés sur cette page conformément à la politique de divulgation du PGO. Depuis 2015, les audits annuels des finances d’OGP sont effectués par le cabinet Burr Pilger & Mayer.