| Donateur | Années financées | Montant |
|---|---|---|
| Agences d'aide bilatérales | ||
| Agence espagnole de coopération internationale au développement (AECID) | 2025 | EUR 220,000 |
| Agence française de développement (AFD) | 2022-2025 | EUR 1,000,000 |
| Département d'État (US) | 2017-2018 | USD 493,826 |
| Commission européenne – Direction générale des partenariats internationaux (DG INTPA) | 2023-2026 | EUR 3,000,000 |
| Commission européenne – Direction générale de l’élargissement et du voisinage oriental (DG ENEST) | 2024-2026 | EUR 1,500,000 |
| 2020-2024 | EUR 2,500,000 | |
| Savoir-faire France | 2025 | EUR 150,000 |
| Bureau du Commonwealth étranger et du développement (anciennement Department for International Development – Royaume-Uni) | 2025-2026 | GBP 800,000 |
| 2023-2025 | GBP 2,700,000 | |
| 2018-2022 | GBP 8,163,000 | |
| 2019-2022 | GBP 500,000 (Subvention d'évaluation) | |
| 2014-2018 | GBP 1,470,000 | |
| 2012-2013 | GBP 64,000 | |
| Centre de recherches pour le développement international (CRDI) | 2023-2025 | CAD 600,000 |
| 2020-2022 | CAD 333,600 | |
| 2019 | CAD 102,509 | |
| 2018-2019 | CAD 405,000 | |
| Ambassade de France aux États-Unis | 2017-2018 | USD 40,000 |
| Agence suédoise de coopération internationale au développement (ASDI) | 2019-2024 | SEK 82,400,000 |
| Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) – Fin prévue en 2025 | 2023-2025 | USD 1,462,246 |
| 2020-2022 | USD 1,500,000 | |
| 2016-2019 | USD 1,500,000 | |
| 2014-2016 | USD 699,946 | |
| Fondations Privées | ||
| Fondation Bloomberg | 2021 | USD 75,000 |
| Fondation Chandler | 2020-2023 | USD 610,000 |
| Co-développer | 2025-2027 | USD 498,235 |
| Fondation Ford | 2022-2027 | USD 4,300,000 |
| 2018-2022 | USD 2,800,000 | |
| 2017-2018 | USD 1,200,000 | |
| 2015-2016 | USD 800,000 | |
| 2013-2014 | USD 600,000 | |
| La Fondation William et Flora Hewlett | 2025-2027 | USD 1,000,000 |
| 2023-2025 | USD 1,000,000 | |
| 2023-2025 | 500,000 XNUMX USD (subvention de contrepartie) | |
| 2021-2023 | USD 2,000,000 | |
| 2019-2021 | USD 3,750,000 | |
| 2019-2021 | 500,000 XNUMX USD (subvention d'évaluation) | |
| 2015-2019 | USD 3,500,000 | |
| 2013-2015 | USD 840,000 | |
| Hivos | 2014-2015 | EUR 2,600,000 |
| Institute of International Education | 2018 | USD 30,000 |
| 2016-2017 | USD 49,612 | |
| Fondation KR | 2024-2026 | DKK 1,750,000 |
| Luminate (anciennement Omidyar Network) | 2022-2024 | USD 1,000,000 |
| 2020-2021 | USD 1,565,000 | |
| 2020 | USD 18,000 | |
| 2016-2019 | USD 3,800,000 | |
| 2013-2016 | USD 1,000,000 | |
| Fondation Charles Stewart Mott | 2024-2025 | USD 300,000 |
| 2022-2023 | USD 300,000 | |
| 2020-2021 | USD 300,000 | |
| Open Society Foundations | 2023-2026 | USD 1,300,000 |
| 2020-2022 | USD 5,500,000 | |
| 2021 | 1,450,000 XNUMX XNUMX USD (subvention de départ) | |
| 2018-2019 | USD 1,000,000 | |
| 2017 | USD 500,000 | |
| 2015-2016 | USD 1,000,000 | |
| 2013-2014 | USD 800,000 | |
| La Fondation David et Lucile Packard | 2022-2024 | USD 200,000 |
| 2023-2025 | USD 500,000 | |
| 2025-2027 | USD 225,000 | |
| Fondation Trafigura | 2021 | USD 50,000 |
| Secteur privé | ||
| Glencore International | 2021 | USD 15,000 |
| Groupe Gunvor | 2021 | USD 50,000 |
Vous trouverez ci-dessous une liste des budgets approuvés par le secrétariat du PGO. À compter de l'exercice 2018, les budgets d'OGP sont approuvés par le conseil d'administration.
| Année budgétaire | Montant |
|---|---|
| Année fiscale 2026 | USD 11,101,472 |
| Année fiscale 2025 | USD 13,136,501 |
| Année fiscale 2024 | USD 13,737,716 |
| Année fiscale 2023 | USD 11,885,070 |
| Exercice 2022 (Prolongé)* | USD 11,445,736 |
| Année fiscale 2021 | USD 13,097,806 |
| Année fiscale 2020 | USD 11,044,905 |
| Année fiscale 2019 | USD 11,902,953 |
| Année fiscale 2018 | USD 9,942,673 |
| Année fiscale 2017 | USD 9,556,658 |
| Année fiscale 2016 | USD 6,689,327 |
| Année fiscale 2015 | USD 5,475,039 |
| Année fiscale 2014 | USD 3,370,141 |
| Année fiscale 2013 | USD 2,485,716 |
*Le budget 2021 initial a été approuvé le 17 décembre 2020, les révisions de la comptabilité 2021 pour les changements programmatiques et budgétaires dus à la pandémie de COVID-19 ont été approuvées le 29 juin 2021.
Revenus – Exercice clos le 31 mars 2025
| Revenus | Budget | Secrétariat actuel du PGO |
|---|---|---|
| Subventions bilatérales/multilatérales | $7,121,289 | $6,828,581 |
| Contributions du pays | $2,900,000 | $3,044,433 |
| Subventions de la Fondation | $2,443,333 | $2,466,733 |
| Autres | $547,326 | $272,343 |
| TOTAL | $13,011,948 | $12,612,090 |
Dépenses fonctionnelles – Exercice clos le 31 mars 2025
| Dépenses fonctionnelles | Secrétariat actuel du PGO |
|---|---|
| Salaires et avantages | $8,262,350 |
| Services professionnels | $1,832,843 |
| Sites | $227,462 |
| Voyages et réunions | $1,439,771 |
| Subventions et prix | $238,874 |
| Autres dépenses | $257,617 |
| Dépréciation | $0 |
| TOTAL | $12,258,917 |

Dépenses par ministère – Exercice financier terminé le 31 mars 2025
| Dépenses par département | Secrétariat actuel du PGO |
|---|---|
| Responsabilité et apprentissage | $1,630,322 |
| Analytics & Insights | $0 |
| Communications, contenu et communauté | $1,472,320 |
| Programmes nationaux et locaux | $4,041,004 |
| Développement | $233,974 |
| Programmes globaux | $1,498,775 |
| Politique et partenariats | $1,340,014 |
| Personnes et culture | $2,042,508 |
| TOTAL | $12,258,917 |

Tous les documents financiers sont publiés sur cette page conformément à la politique de divulgation du PGO. Jusqu'en 2017, des audits annuels des finances d'OGP étaient effectués par le cabinet Burr Pilger & Mayer. Depuis 2018, des audits ont été réalisés par Gelman, Rosenberg et Freedman.
- 2025 - Rapport de vérification
- 2024 - Rapport de vérification | Formulaire d'impôt 990
- 2023 - Formulaire d'impôt 990
- 2022 - Rapport de vérification | Formulaire d'impôt 990
- 2021 - Rapport de vérification | Formulaire d'impôt 990
- 2020 - Rapport de vérification | Formulaire d'impôt 990
- 2019 - Rapport de vérification | Formulaire d'impôt 990
- 2018 - Rapport de vérification | Formulaire d'impôt 990
- 2017 - Rapport de vérification
- 2016 - Rapport de vérification
- 2015 - Lettre du vérificateur | Rapport des auditeurs indépendants
- 2014 - Rapport de vérification | Lettre d'audit | Note sur les contributions pour les gouvernements participants
- 2013 - Rapport de vérification | Lettre d'audit
- 2012 - Attestation des revenus et des dépenses